Statistika nuda je, má však cenné údaje. Po přepsání našich záznamů z celé cesty po střední Asii a Mongolsku do tabulky mě samotného pár údajů překvapilo. Především celkový čas strávený řízením který vyšel na 28 dní a 34 minut. To znamená bezmála celý měsíc non-stop řízení nebo pokud to vydělíme aktivním časem, tj. 8 hodinami / den, tak se dostaneme na necelé tři měsíce strávené v kabině. Když budu pokračovat v rozboru dál, tak se dopracuji k tomu, že jsme po celých 6 měsíců každý den řídili v průměru téměř 4 hodiny denně.
Neméně zajímavé jsou i další údaje. Nejlevněji jsme tankovali jeden litr nafty v Iránu za úžasných 1,6 Kč. Naopak nejdráže jsme naftu doplnili v Turecku za 40 Kč / litr. Co se rychlosti týká, tak nejpomaleji jsme se přesouvali v Mongolsku kde se průměrná rychlost jen lehce přehoupla přes 30 km/hod. Je to dané především absencí zpevněných asfaltových cest a rozlehlostí krajiny, tzn. velkých vzdáleností. Hned v závěsu s rozdílem třech desetin kilometru je Tádžikistán a to díky mnoha kilometrům najetým v pohoří Pamír. Jak se dalo očekávat tak nejvyšší průměrné cestovní rychlosti jsme dosáhli na evropských hlavních tazích a mým překvapením byla vysoká cestovní rychlost v Rusku.
Když jsem u té statistiky, tak musím uvést ještě jeden rekordní údaj, který v tabulce chybí. A to čas potřebný k přechodu Iránských hranic, který se nakonec vyšplhal na šílených 26 hodin a to především díky tomu, že Iránští celníci neuznali evropské vyšetření naší Annie a nakonec jsme museli čekat do druhého dne na vyšetření místním veterinářem.
Stát | Najeto km | Rychlost pohybu | Průměr celkový | Čas pohybu | Čas zastavení | Náklady na palivo | Cena nafty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropa (CZ-BG) | 1626 | 74,3 | 61,9 | 21:53:00 | 4:22:00 | 12265 | 36 |
Turecko | 1983 | 52,5 | 46,2 | 37:46:00 | 5:07:00 | 14370 | 40 |
Gruzie + Armenie | 1732 | 39,8 | 33,6 | 43:33:00 | 7:56:00 | 9490 | 24,5 |
Azerbajdžán | 868 | 49,9 | 38,6 | 17:23:00 | 5:07:00 | 2702 | 15 |
Irán | 3245 | 50,5 | 39,9 | 64:16:00 | 17:02:00 | 9974 | 1,6/3,2 |
Turkmenistán | 664 | 41,1 | 38,2 | 16:09:00 | 1:15:00 | 2108 | 4 |
Uzbekistán | 1583 | 47,9 | 39,6 | 33:02:00 | 6:58:00 | 4778 | 28 |
Tádžikistán | 1278 | 30,2 | 27,4 | 42:17:00 | 4:18:00 | 4723 | 21 |
Kyrgyzstán | 1374 | 44,2 | 38 | 33:19:00 | 5:27:00 | 4749 | 17 |
Kazachstán | 1731 | 46 | 41,1 | 37:40:00 | 4:26:00 | 4924 | 13 |
Rusko #1 | 1105 | 63,6 | 58,2 | 17:21:00 | 1:37:00 | 2840 | 19 |
Mongolsko | 2751 | 30,5 | 26,5 | 90:09:00 | 13:51:00 | 13612 | 20 |
Rusko #2 | 6950 | 66,5 | 63 | 110:00:00 | 5:53:00 | 28755 | 19 |
Evropa (LOT-CZ) | 1481 | 65,4 | 60,5 | 22:39:00 | 1:48:00 | 6237 | 0 |
Celkem | 28371 | 587:27:00 | 85:07:00 | 121527 |
Rozšířená tabulka o jednotlivá tankování včetně data, množství a cen je dostupná zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Di4viUFuzTpL2PJGQe1IiFRIO9VaBzPoDvF6WYJE16U/edit?usp=sharing
Recent Comments